
| 初期型PS2(SCPH-10000/15000)の仕様 |
| 型 番 | SCPH−10000/15000 |
| 価 格 | 39,800円 (2000.6現在の価格) |
| 発売日 | 2000年3月4日(土曜日)/SCPH-15000は2000年6月 |
| CPU | Emotion Engine 128ビット |
| クロック周波数 | 294.912MHz |
| メインメモリ | 32MB(Direct RDRAM) |
| グラフィックス | Graphics Synthesizer |
| クロック周波数 | 147.456MHz |
| サウンド | SPU2 サウンドメモリ 2MB |
| 同時発音数 | 48ch+ソフト音源 |
| 媒 体 | CD−ROM 24倍速 DVD−ROM 4倍速 |
| 記録カード | PS2用メモリカード (PS2ソフトのみ記録・読み出しが可能) PS1用メモリカード (PS1ソフトのみ記録・読み出しが可能) |
| I/Oプロセッサ | PlayStation CPU+ |
| クロック周波数 | 33.8688/36.864MHz |
| IOPメモリー | 2MB |
| 対応フォーマット | PS規格CD−ROM、PS2規格CD−ROM PS2規格DVD−ROM、音楽CD、DVDビデオ |
| 入出力端子 | コントローラ端子×2、メモリカードスロット×2、 AV MULTI OUT(AVマルチ出力)端子×1 DIGITAL OUT(OPTICAL)(光デジタル出力)端子×1 S400(i.LINK)端子×1、(USB)端子×2 PC CARD差込口(TYPEIII)×1 |
| 外形寸法・重さ | 幅301×高さ78×奥行き182o 重さ 2.4Kg |
| 同梱品 | アナログコントローラー(DUAL SHOCK2)×1、 PS2用メモリカード×1、AVケーブル(音声映像一体型) ユーティリティディスク×1(ver.1.00)/SCPH-15000は(ver.1.01) 電源ケーブル×1 使用説明書 |

| PS2(SCPH-18000)の仕様 |

| 型 番 | SCPH−18000 |
| 価 格 | 39,800円 (2001.1月現在の価格) |
| 発売日 | 2000年12月8日(金曜日) |
| DVD/CDリモコン | コントローラ機能付き(本体電源のON/OFFは不可) |
| 同梱品 | アナログコントローラー(DUAL SHOCK2)×1、 DVDコントローラリモコン&レシーバ、 AVケーブル(音声映像一体型) 電源ケーブル×1 使用説明書 |
| PS2(SCPH-30000/SCPH-35000GT)の仕様 |

| 型 番 | SCPH−30000/SCPH−35000GT |
| 価 格 | 29,800円 (2002.5月16日にオープン価格に変更) |
| 発売日 | 2001年4月18日(水曜日) |
| 拡張ベイ | HDDを本体内に設置するスペースを新設。 |
| 同梱品 | アナログコントローラー(DUAL SHOCK2)×1、 AVケーブル(音声映像一体型) 電源ケーブル×1 使用説明書 グランツーリスモ3 A specパッケージ(SCPH-35000GTのみ) |
| PS2(SCPH-37000L/SCPH-37000B)の仕様 |

| 型 番 | SCPH−370000L/SCPH−37000B |
| 価 格 | 30,000円 |
| 発売日 | ■2002年7月18日(木) オーシャン・ブルー ■2002年8月1日(木) ゼン・ブラック |
| 性 能 | SCPH−30000と同じ。 |
| 同梱品 | デュアルショック2(本体と同色)×1 PS2専用縦置きスタンド(本体と同色) PS2専用DVDリモコンキット、AVケーブル(音声映像一体型) 電源ケーブル×1、使用説明書 |
| PS2(SCPH-39000/SCPH-39000RC)の仕様 |
| 型 番 | SCPH−39000 |
| 価 格 | オープン価格 (実売24800円前後) |
| 発売日 | 2002年11月21日(木) |
| 性 能 | SCPH−30000と同じ。 |
| 同梱品 | デュアルショック2×1 AVケーブル(音声映像一体型) 電源ケーブル×1、使用説明書 |
| PS2(SCPH-39000S/SCPH-39000AQ/SCPH-39000SA)の仕様 |

| 型 番 | SCPH-39000S/SCPH-39000AQ/SCPH-39000SA |
| 価 格 | 25,000円 |
| 発売日 | ■2003年2月13日(木) <SILVER> ■2003年2月20日(木) <SAKURA><AQUA> |
| 性 能 | SCPH−39000と同じ。 |
| 同梱品 | デュアルショック2(本体と同色)×1 AVケーブル(音声映像一体型) 電源ケーブル×1、使用説明書 |
| PS2(SCPH-50000)の仕様 |

| 型 番 | SCPH-50000 |
| 価 格 | 25,000円 |
| 発売日 | 2003年5月15日(木) |
| 性 能 | 基本性能はSCPH−39000と同じ。 変更点は上記に記載。 |
| 同梱品 | デュアルショック2(本体と同色)×1 AVケーブル(音声映像一体型) 電源ケーブル×1、使用説明書 |
| PS2(SCPH-50000MB/NH)の仕様 |

| 型 番 | SCPH-50000MB/NH |
| 価 格 | 35,000円→29800円(2003.11.19より新価格) |
| 発売日 | 2003年6月12日(木) |
| 性 能 | 基本性能はSCPH−50000と同じ。 変更点は上記に記載。 |
| 同梱品 | デュアルショック2(本体と同色)×1 縦置きスタンド(本体と同色) 内蔵型専用HDD、専用ネットワークアダプター同梱 “PlayStation BB Navigator”Version 0.30同梱 AVケーブル(音声映像一体型) 電源ケーブル×1、使用説明書 |
| 新型PS2(SCPH-50000NB)の仕様 |

| 型 番 | SCPH-50000NB |
| 価 格 | 19,800円 |
| 発売日 | 2003年11月19日(木) |
| 性 能 | 基本性能はSCPH−50000と同じ。 変更点は上記に記載。 |
| 同梱品 | デュアルショック2(本体と同色)×1 AVケーブル(音声映像一体型) 電源ケーブル×1、使用説明書 |
| 新型PS2(SCPH-70000/CB/CW)の仕様 |

| 型 番 | SCPH-70000/CB/CW |
| 価 格 | オープン価格 |
| 発売日 | 2004年11月3日(水) |
| 性 能 | 基本性能はSCPH−50000と同じ。 変更点は上記に記載。 |
| 同梱品 | デュアルショック2(本体と同色)×1 AVケーブル(音声映像一体型) ACアダプター×1、使用説明書 |
| PS2本体の価格の推移 |
| 2000年3月4日 | 記念すべき初期型発売。39800円 |
| 2001年4月18日 | オープン価格に変更。実勢価格は37000円位 |
| 2001年6月29日 | 僅か2ケ月で35000円に変更。 |
| 2001年11月29日 | X-BOXを睨んで29800円に値下げ。 |
| 2002年5月16日 | ハード戦争一人勝ち宣言記念? オープン価格に変更。 実勢価格は27000円前後 |
| 2002年11月21日 | 各パーツ類のコストダウン完了に伴う型番の変更? オープン価格だが、実売価格は24800円前後に値下げ されている。 |
| 2003年5月15日 | 新型PS2投入により価格を25000円に変更。 |
| 2003年11月19日 | 価格を19800円に変更。本体色をミッドナイトブルーに変更。 PS2BBunitの本体セット版も29800円に変更。 |
| 2004年11月3日 | 新型PS2発売。価格はオープン。 従来型より大幅に薄型軽量になった。 |